<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doradztwo finansowe</title>
	<atom:link href="http://maplink.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maplink.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fundusz inwestycyjny</title>
		<link>http://maplink.pl/fundusz-inwestycyjny</link>
		<comments>http://maplink.pl/fundusz-inwestycyjny#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusz inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maplink.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Najlepszym rozwiązaniem dla osób, które chcą sobie zapewnić dostatnie życia za lat „naście”, bądź „dzieści”, jest fundusz inwestycyjny. Nie gwarantuje on szybkiego zysku, ale dzięki temu praktycznie w ogóle nie jest ryzykowny. Firmy proponujące usługi tego typu oferują klientom zazwyczaj rozliczenie w perspektywie przynajmniej dziesięcioletniej. Jest to związane z wieloma czynnikami, których szczegółowo nie będziemy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://maplink.pl/wp-content/themes/internet_money_maker_bue101/images/7457710.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Najlepszym rozwiązaniem dla osób, które chcą sobie zapewnić dostatnie życia za lat „naście”, bądź „dzieści”, jest fundusz inwestycyjny. Nie gwarantuje on szybkiego zysku, ale dzięki temu praktycznie w ogóle nie jest ryzykowny. Firmy proponujące usługi tego typu oferują klientom zazwyczaj rozliczenie w perspektywie przynajmniej dziesięcioletniej. Jest to związane z wieloma czynnikami, których <span id="more-12"></span>szczegółowo nie będziemy na tej stronie omawiać, ale w razie zainteresowania, nasi doradcy bardzo chętnie Państwu wszystkie zawiłości wyjaśnią. Głównym powodem przyjęcia takiej perspektywy jest jednak sama statystyka. Jeszcze nigdy odkąd tylko powstały fundusze inwestycyjne, w okresie dziesięciu lat nie zdarzyło się, by klient odebrał mniej pieniędzy niż zainwestował. Co więcej, zyski są wysokie i w pewnym momencie zaczynają rosnąć lawinowo. Inwestycja tego typu nie wiąże się z dużymi kwotami. Ich minimalna wielkość to, w zależności od oferty, 100-150 złotych. Warto w tym momencie zaznaczyć jeszcze jeden fakt. Z doświadczenia wiemy, że trudno jest zmobilizować się samemu z siebie, by co miesiąc odkładać takie sumy pieniędzy i przez dłuższy okres z nich nie korzystać. Jej odebranie po 10 latach samo w sobie da duży profit i zabezpieczenie finansowe. Pieniędzy na funduszu może być wtedy jednak zdecydowanie więcej. Nie trzeba zresztą koniecznie odkładać pod kątem emerytury. Jeśli zdecydujecie się Państwo na takie rozwiązanie odpowiednio wcześnie, z pieniędzy będzie można skorzystać jeszcze w młodym wieku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maplink.pl/fundusz-inwestycyjny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drożeje Ropa w Stanach Zjednoczonych</title>
		<link>http://maplink.pl/drozeje-ropa-w-stanach-zjednoczonych</link>
		<comments>http://maplink.pl/drozeje-ropa-w-stanach-zjednoczonych#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 01:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[benzyna]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny ropy]]></category>
		<category><![CDATA[Ropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maplink.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Ceny ropy, z jakimi mamy do czynienia w ostatnim czasie, wydają się być spełnieniem najgorszych koszmarów kierowców. Stany Zjednoczone są państwem, w którym benzyna jest dużo tańsza niż w Polsce. Tam też jednak sytuacja nie wygląda kolorowo. Ceny ropy bowiem są tam obecnie najdroższe od trzech miesięcy. Baryłka West Texas Intermediate na giełdzie paliwowej NYMEX [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://maplink.pl/wp-content/themes/internet_money_maker_bue101/images/ropa.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Ceny ropy, z jakimi mamy do czynienia w ostatnim czasie, wydają się być spełnieniem najgorszych koszmarów kierowców. Stany Zjednoczone są państwem, w którym benzyna jest dużo tańsza niż w Polsce. Tam też jednak sytuacja nie wygląda kolorowo. Ceny ropy bowiem są tam obecnie najdroższe od trzech miesięcy. Baryłka West Texas Intermediate na giełdzie paliwowej NYMEX podrożała dziś o 32 centy i osiągnęła<span id="more-18"></span> pułap 93,49 dolarów. Generalnie rzecz biorąc, ropa podrożała w Stanach Zjednoczonych o 2,1 procenta. Jest to najwyższy poziom zamknięcia od 2 sierpnia tego roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maplink.pl/drozeje-ropa-w-stanach-zjednoczonych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co zwiększa zaufanie banków?</title>
		<link>http://maplink.pl/co-zwieksza-zaufanie-bankow</link>
		<comments>http://maplink.pl/co-zwieksza-zaufanie-bankow#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 08:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[zaufanie banków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maplink.pl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Oczywistym jest, że nie powierzylibyśmy swoich pieniędzy osobom, po których nie wiemy, czego się spodziewać. Tak też działają i banki. My sami kierujemy się zaufaniem, ale również te instytucje muszą nas obdarzyć tym samym. Gdy otrzymujemy kredyt i go spłacamy, informacje na ten temat przekazywane są do BIKu. Na przekór popularnym przekonaniom, obecność w nim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://maplink.pl/wp-content/themes/internet_money_maker_bue101/images/7567489.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Oczywistym jest, że nie powierzylibyśmy swoich pieniędzy osobom, po których nie wiemy, czego się spodziewać. Tak też działają i banki. My sami kierujemy się zaufaniem, ale również te instytucje muszą nas obdarzyć tym samym. Gdy otrzymujemy kredyt i go spłacamy, informacje na ten temat przekazywane są do BIKu. Na przekór popularnym przekonaniom, obecność w nim może być dla nas znaczącym ułatwieniem. <span id="more-29"></span>Aż dziewięćdziesiąt procent informacji, jakie przechowywane są w Biurze Informacji Kredytowej, należy do danych pozytywnych. Dla samego banku dostęp do wiedzy o naszej historii kredytowej jest istotnym czynnikiem ułatwiającym podjęcie decyzji o udzieleniu kredytu. Jeśli instytucja otrzyma informację o bezproblemowo załatwionych wcześniejszych transakcjach i naszej rzetelności, chętnie pożyczy nam pieniądze. Dodajmy, że każdy ma możliwość przejrzenia danych, jakie znajdują się o nim w Biurze Informacji Kredytowej. Możemy więc w każdej chwili sprawdzić, co wiedzą o nas banki i instytucje pokrewne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maplink.pl/co-zwieksza-zaufanie-bankow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W co warto inwestować?</title>
		<link>http://maplink.pl/w-co-warto-inwestowac</link>
		<comments>http://maplink.pl/w-co-warto-inwestowac#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 08:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[analitycy]]></category>
		<category><![CDATA[analityk]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maplink.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Pytanie, jakie musi przed sobą postawić każdy, kto chce pomnożyć swoje pieniądze, to „w co należy inwestować?”. Sytuacja na rynku jest oczywiście zmienna. Wygląda na to, że w przypadku inwestycji krótkoterminowych lepiej skupić się na dużych spółkach. Według analityków, ich akcje są płynniejsze i można je sprzedać bez większych problemów. Duża część ekspertów przewiduje, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://maplink.pl/wp-content/themes/internet_money_maker_bue101/images/7568619.jpg" alt="img" width="" height="" align="left" style="margin:0 10px 10px 0" />Pytanie, jakie musi przed sobą postawić każdy, kto chce pomnożyć swoje pieniądze, to „w co należy inwestować?”. Sytuacja na rynku jest oczywiście zmienna. Wygląda na to, że w przypadku inwestycji krótkoterminowych lepiej skupić się na dużych spółkach. Według analityków, ich akcje są płynniejsze i można je sprzedać bez większych problemów. Duża część ekspertów przewiduje, że za rok indeks <span id="more-35"></span>największych spółek osiągnie stan wyższy niż obecnie. Jeśli chodzi natomiast o firmy małe i średnie, w najbliższych miesiącach nie pojawi się żadne poważniejsze odbicie. Rynek ten charakteryzuje się dużą niepewnością, co nie znaczy oczywiście, że nie można tam znaleźć swoistych perełek. Jeśli chodzi o konkretne typy na najbliższy rok, analitycy postawili głównie na wydobycie, informatykę i, co ciekawe, nieruchomości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maplink.pl/w-co-warto-inwestowac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ufamy bankowości internetowej</title>
		<link>http://maplink.pl/ufamy-bankowosci-internetowej</link>
		<comments>http://maplink.pl/ufamy-bankowosci-internetowej#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 08:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maplink.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Polacy bardzo chętnie korzystają ze zdobyczy internetu. Jak wynika z danych podsumowujących drugi kwartał 2011 roku, prawie 10 milionów z nas korzystało aktywnie z bankowości internetowej. Wszystko wskazuje na to, że przed końcem roku liczba ta jeszcze wzrośnie. Jak się okazuje, ufamy bankom i doceniamy wygodę w transakcjach, jaką zapewnia nam internet. Coraz odważniej podchodzimy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polacy bardzo chętnie korzystają ze zdobyczy internetu. Jak wynika z danych podsumowujących drugi kwartał 2011 roku, prawie 10 milionów z nas korzystało aktywnie z bankowości internetowej. Wszystko wskazuje na to, że przed końcem roku liczba ta jeszcze wzrośnie. Jak się okazuje, ufamy bankom i doceniamy wygodę w transakcjach, jaką zapewnia nam internet. Coraz odważniej podchodzimy również do <span id="more-32"></span>innych nowinek. Największy wzrost zanotowano w kwestii kart bezstykowych. W drugim kwartale roku przybyło ich aż 1,7 miliona. Co ciekawe, dostęp do bankowości internetowej posiada dużo więcej osób. Liczbę tę szacuje się na 16,8 miliona. Dodajmy, że współczynnik ten cały czas rośnie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maplink.pl/ufamy-bankowosci-internetowej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Group zostanie „funduszem funduszy”</title>
		<link>http://maplink.pl/internet-group-zostanie-%e2%80%9efunduszem-funduszy%e2%80%9d</link>
		<comments>http://maplink.pl/internet-group-zostanie-%e2%80%9efunduszem-funduszy%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 08:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Group]]></category>
		<category><![CDATA[transakcja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maplink.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Spółka eFund wejdzie wkrótce na giełdę i odbędzie się to dzięki transakcji odwrotnego przejęcia Internet Group. Zamierza się ona przekształcić w tzw. „fundusz funduszy”, którego specjalizacją będą projekty e-biznesowe. Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi osób, które są zaangażowane w tę transakcję. Ma ona w założeniu znacząco zwiększyć możliwości grupy eFund. Prezes firmy – Mariusz Sperczyński [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spółka eFund wejdzie wkrótce na giełdę i odbędzie się to dzięki transakcji odwrotnego przejęcia Internet Group. Zamierza się ona przekształcić w tzw. „fundusz funduszy”, którego specjalizacją będą projekty e-biznesowe. Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi osób, które są zaangażowane w tę transakcję. Ma ona w założeniu znacząco zwiększyć możliwości grupy eFund. Prezes firmy – Mariusz Sperczyński –<span id="more-24"></span> podzielił się również informacjami na temat tego, jakie stawia sobie ona cele. Wedle jego słów, głównym założeniem jest w tym przypadku utworzenie holdingu, którego spółki w ciągu kilku lat zaczną osiągać zyski sięgające 100 milionów złotych rocznie. Żeby jednak transakcja została zrealizowana, muszą się na nią zgodzić wierzyciele Internet Group. Ich spotkanie jest już zaplanowane i odbędzie się 28 października.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maplink.pl/internet-group-zostanie-%e2%80%9efunduszem-funduszy%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny benzyny w Polsce – przewidywania na najbliższe miesiące</title>
		<link>http://maplink.pl/ceny-benzyny-w-polsce-%e2%80%93-przewidywania-na-najblizsze-miesiace</link>
		<comments>http://maplink.pl/ceny-benzyny-w-polsce-%e2%80%93-przewidywania-na-najblizsze-miesiace#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[benzyna]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny benzyny]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny diesla]]></category>
		<category><![CDATA[Pb95]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maplink.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Nie da się ukryć, że ceny paliw w Polsce są obecnie najwyższe w historii. Niestety, każdy kto liczy na poprawę sytuacji, srogo się zawiedzie. Musimy nauczyć się żyć z faktem, że każda wizyta na stacji benzynowej będzie związana z wydaniem dużej ilości pieniędzy. Ceny hurtowe cały czas się podnoszą, więc na stacjach również nie mogą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie da się ukryć, że ceny paliw w Polsce są obecnie najwyższe w historii. Niestety, każdy kto liczy na poprawę sytuacji, srogo się zawiedzie. Musimy nauczyć się żyć z faktem, że każda wizyta na stacji benzynowej będzie związana z wydaniem dużej ilości pieniędzy. Ceny hurtowe cały czas się podnoszą, więc na stacjach również nie mogą stać w miejscu. W tym momencie najpopularniejsza w Polsce benzyna <span id="more-21"></span>Pb95 kosztuje około 5,30 zł. Podrożała ona w ostatnim czasie o 8 gorszy. Jak przewidują analitycy, dotychczas tańszy diesel już wkrótce zrówna się z benzyną, a jeszcze przed końcem roku może stać się droższy. Wygląda na to, że świąteczne wyjazdy w 2011 roku będą najdroższe w historii. W drugiej połowie grudnia za Pb95 zapłacimy około 5,40 zł, a za Pb98 aż 5,80. Kierowcy tankujący ropę muszą natomiast przygotować się na drastyczny wzrost cen. Wiąże się to z podwyższeniem akcyzy. Ceny diesla wzrosną więc nawet o 35 gorszy na litrze!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maplink.pl/ceny-benzyny-w-polsce-%e2%80%93-przewidywania-na-najblizsze-miesiace/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komentarze</title>
		<link>http://maplink.pl/komentarze</link>
		<comments>http://maplink.pl/komentarze#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 08:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradztwo finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[zadowolenie klientów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maplink.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Siłą popularności naszej młodej firmy jest zadowolenie klientów. Dlatego też, jeśli korzystaliście Państwo z pomocy naszych doradców, prosimy o zamieszczenie kilku słów komentarza w tej zakładce. Merytoryczne uwagi mile widziane!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siłą popularności naszej młodej firmy jest zadowolenie klientów. Dlatego też, jeśli korzystaliście Państwo z pomocy naszych doradców, prosimy o zamieszczenie kilku słów komentarza w tej zakładce. Merytoryczne uwagi mile widziane!<span id="more-15"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maplink.pl/komentarze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Całokształt czynników kształtujących gospodarkę</title>
		<link>http://maplink.pl/caloksztalt-czynnikow-ksztaltujacych-gospodarke</link>
		<comments>http://maplink.pl/caloksztalt-czynnikow-ksztaltujacych-gospodarke#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradzanie finansowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maplink.pl/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Całokształt czynników kształtujących gospodarkę zatrudnieniem w przedsiębiorstwach handlowych uznać można za system wzajemnych powiązań i zależności. Dla potrzeb oceny tego systemu proponuje się wykorzystanie układu typowego dla systemów ekonomiczno-organizacyjnych 1. W ramach tego typu systemów wyróżnić można następujące jego człony: — sformułowanie celu, funkcja realizacji celu, zmienne niezależne, warunki ograniczające, kryteria oceny osiąganych wyników. Powyższa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Całokształt czynników kształtujących gospodarkę zatrudnieniem w przedsiębiorstwach handlowych uznać można za system wzajemnych powiązań i zależności. Dla potrzeb oceny tego systemu proponuje się wykorzystanie układu typowego dla systemów <span id="more-270"></span>ekonomiczno-organizacyjnych 1. W ramach tego typu systemów wyróżnić można następujące jego człony:</p>
<p>— sformułowanie celu, funkcja realizacji celu, zmienne niezależne, warunki ograniczające, kryteria oceny osiąganych wyników.</p>
<p>Powyższa enumeracja jest tylko logicznym schematem systemu, który może przybierać krańcowo różne wartości. Zależy to w pierwszym rzędzie od sformułowania celu i zasad jego realizacji. Warto więc zastanowić się nad potencjalnymi wartościami w odniesieniu do systemu gospodarowania zatrudnieniem w przedsiębiorstwach handlowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maplink.pl/caloksztalt-czynnikow-ksztaltujacych-gospodarke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Społeczna własność środków produkcji — podstawa socjalistycznej gospodarki</title>
		<link>http://maplink.pl/spoleczna-wlasnosc-srodkow-produkcji-%e2%80%94-podstawa-socjalistycznej-gospodarki</link>
		<comments>http://maplink.pl/spoleczna-wlasnosc-srodkow-produkcji-%e2%80%94-podstawa-socjalistycznej-gospodarki#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 15:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doradzanie finansowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maplink.pl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[W systemie stosunków własnościowych w socjalizmie własność ogólnonarodowa odgrywa rolę podstawową. Na podstawie bowiem tego typu własności może rozwijać się produkcja w tych dziedzinach wytwórczości, w których konieczne jest istnienie dużych obiektów produkcyjnych, charakteryzujących się wysokim wyposażeniem siły roboczej w środki produkcji, wymagających wielkich nakładów, których spółdzielnia nie jest w stanie ponieść. Obiekty te z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W systemie stosunków własnościowych w socjalizmie własność ogólnonarodowa odgrywa rolę podstawową. Na podstawie bowiem tego typu własności może rozwijać się produkcja w tych dziedzinach wytwórczości, w których konieczne jest istnienie dużych obiektów produkcyjnych, charakteryzujących się wysokim wyposażeniem siły roboczej w środki produkcji, wymagających wielkich nakładów, których <span id="more-81"></span>spółdzielnia nie jest w stanie ponieść. Obiekty te z uwagi na ich podstawowe znaczenie dla rozwoju gospodarki narodowej jako całości nie powinny znajdować się w dyspozycji grupy ludzi.</p>
<p>Podstawowa rola, jaką odgrywa własność ogólnonarodowa w gospodarce socjalistycznej, nie tylko nie wyklucza, lecz nawet zakłada rozwój spółdzielczości. Szczególnie odnosi się to do tych sfer działalności wytwórczej, gdzie charakter produkcji nie wymaga tworzenia zakładów o dużych rozmiarach i gdzie udział nakładów pracy żywej w procesie tworzenia dóbr jest szczególnie wysoki. Tam bowiem spółdzielcze formy zarządzania produkcją oraz podziału wytwarzanych wartości mogą stwarzać bardziej sprzyjające warunki dla lepszego wykorzystania posiadanych zasobów wytwórczych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maplink.pl/spoleczna-wlasnosc-srodkow-produkcji-%e2%80%94-podstawa-socjalistycznej-gospodarki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

